Logo
carus-it.com >> PORTFOLIO >> Krankenhaus-Lösungen >> Download Center

Download Center

 

In unserem HEALTH Care Download Center finden Sie Produktbroschüren und Produktinformationen.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Health-Team gerne zur Verfügung.

Broschüren

 Folder myMedis

 Folder EasyRun

Produkt-Datenblätter

Produkt-Datenblatt myMedis

Produkt-Datenbaltt myMedis|EasyDoc


Produktdatenbaltt myMedis|Ressourcenmanagement

 Produkt-Datenblatt cHMS|Ambulanzmanagement

Produkt-Datenblatt cHMS|Anästesiemanagement

Produkt-Datenblatt cHMS|Anästesiemanagement Intensiv Online

Produkt-Datenblatt cHMS|Anästesiemanagement Intensiv Onlin AddIn

Produkt-Datenblatt cHMS|Aufnahmeabschluss

Produkt-Datenblatt cHMS|Batchgrouping_Visitenreport

Produkt-Datenblatt cHMS|Befundmanagement

Produkt-Datenblatt cHMS|Blutbankarbeitsplatz

Produkt-Datenblatt cHMS

Produkt-Datenblatt cHMS|Basis

Produkt-Datenblatt cHMS|cMIC

Produkt-Datenblatt cHMS|Dezentrales Patientenmanagement

Produkt-Datenblatt cHMS|Fallabschluss

Produkt-Datenblatt cHMS|Infektionsstatistik

Produkt-Datenblatt cHMS|Integrationsmodul

Produkt-Datenblatt cHMS|Kodierprüfung

Produkt-Datenblatt cHMS|Leistungsstellenmanagement

Produkt-Datenblatt cHMS|OP-Management

Produkt-Datenblatt cHMS|Patientenmanagement

Produkt-Datenblatt cHMS|Qualitätssicherung

Produkt-Datenblatt cHMS|Schleusenmodul

Produkt-Datenblatt cHMS|Score-Arbeitsplatz

Produkt-Datenblatt cHMS|Sollstatistik

Produkt-Datenblatt cHMS|Stationsmanagement

Anwenderberichte

 Anwenderbericht cHMS|EasyRun Krankenhaus Bethel

 Anwenderbericht Picis_cHMS_Klinikum Landshut

Claim